Badeferien in Castiglione della Pescaia Jeden Freitag vom 30. Mai bis 01. August 2025, letzte Rückreise am Samstag, 09. August 2025 und vom 05. September bis 10. Oktober 2025, letzte Rückreise am Samstag, 18. Oktober 2025.
Im direkt an der Maremmaküste gelegenen Castiglione della Pescaia kommen sowohl Bade- als auch Kulturfreunde auf ihre Kosten. Der gut 7000 Einwohner grosse Ort besticht mit seinem italienischen Charme und seiner Geschichte. Er wurde im 9. Jh. gegründet und war ursprünglich von einem Salzsee bedeckt. Die weit sichtbare mittelalterliche Festung wurde zu den ruhmreichen Zeiten der Seefahrerrepublik Pisa errichtet. Während des Tages erlauben die langen Sandstrände ein ausgiebiges Sonnenbad und ungebremsten Badespass für alle Altersklassen. Die sauberen Strände und das klare Wasser tragen das Qualitätssiegel der Blauen Flagge! Abends bietet das idyllische Fischerstädtchen eine romantische Kulisse für geruhsame Momente bei einem feinen Glas Wein hoch oben auf der Burg mit einem einzigartigen Blick über das weite Meer.
Termine und Preise
- 2025
30.05. - 08.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 656.- | |
06.06. - 15.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 753.- | |
13.06. - 22.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
20.06. - 29.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
27.06. - 06.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
04.07. - 13.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
11.07. - 20.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
18.07. - 27.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
25.07. - 03.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
01.08. - 10.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 907.- | |
05.09. - 14.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 656.- | |
12.09. - 21.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 656.- | |
19.09. - 28.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 656.- | |
26.09. - 05.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 656.- | |
03.10. - 12.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 420.- | |
10.10. - 19.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 420.- | |
30.05. - 15.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'236.- | |
06.06. - 22.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'487.- | |
13.06. - 29.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
20.06. - 06.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
27.06. - 13.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
04.07. - 20.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
11.07. - 27.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
18.07. - 03.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
25.07. - 10.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'640.- | |
05.09. - 21.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'138.- | |
12.09. - 28.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'138.- | |
19.09. - 05.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'138.- | |
26.09. - 12.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 903.- | |
03.10. - 19.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 667.- | |
30.05. - 20.06.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'969.- | |
06.06. - 27.06.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'220.- | |
13.06. - 04.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
20.06. - 11.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
27.06. - 18.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
04.07. - 25.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
11.07. - 01.08.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
18.07. - 08.08.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 2'374.- | |
05.09. - 26.09.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'621.- | |
12.09. - 03.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'621.- | |
19.09. - 10.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'385.- | |
26.09. - 17.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'150.- |
Hinfahrt Schweiz - Castiglione della Pescaia
Abfahrt am Freitagabend von Ihrem Einsteigeort in der Schweiz. Nachtfahrt nach San Vincenzo. Ankunft am Samstagmorgen.
Rückfahrt Castiglione della Pescaia - Schweiz
Rückfahrt am Samstagabend (Nachtfahrt). Ankunft in der Schweiz am Sonntagmorgen.
- Fahrt im Comfort-Bus
- Erfahrene Chauffeure
- Unterkunft im gewählten Hotel mit der gewählten Verpflegung (ausgenommen Nurfahrt)
- Transfer zu Ihrem Hotel (sofern Kataloghotel), bzw. in Gehdistanz zum Hotel (sollte die Anfahrt erschwert sein)