Badeferien auf der Insel Elba Jeden Freitag vom 30. Mai bis 01. August 2025, letzte Rückreise am Samstag, 09. August 2025 und vom 05. September bis 03. Oktober 2025, letzte Rückreise am Samstag, 10. Oktober 2024.
Dank eines milden und ausgeglichenen Klimas und besonderer landschaftlicher Reize mit günstigen Wassersportbedingungen wird Elba von Badeferiengästen sehr geschätzt. Obwohl die Insel eher klein ist, bietet sie ein vielseitiges Ferienangebot auf kleinstem Raum vereint: kleine verträumte Städtchen, herrliche Badebuchten, kühle Pinienwälder, gutes Essen und natürlich den italienischen Wein.
Termine und Preise
- 2025
30.05. - 08.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 752.- | |
06.06. - 15.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 752.- | |
13.06. - 22.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 771.- | |
20.06. - 29.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 771.- | |
27.06. - 06.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
04.07. - 13.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
11.07. - 20.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
18.07. - 27.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
25.07. - 03.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
01.08. - 10.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 885.- | |
05.09. - 14.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 752.- | |
12.09. - 21.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 711.- | |
19.09. - 28.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 711.- | |
26.09. - 05.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 825.- | |
03.10. - 12.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 836.- | |
10.10. - 19.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 139.- | |
30.05. - 15.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'146.- | |
06.06. - 22.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'213.- | |
13.06. - 29.06.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'232.- | |
20.06. - 06.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'299.- | |
27.06. - 13.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'413.- | |
04.07. - 20.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'413.- | |
11.07. - 27.07.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'413.- | |
18.07. - 03.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'413.- | |
25.07. - 10.08.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'413.- | |
05.09. - 21.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'106.- | |
12.09. - 28.09.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'065.- | |
19.09. - 05.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'285.- | |
26.09. - 12.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 1'285.- | |
03.10. - 19.10.2025 | Fr. - So. | ab CHF 139.- | |
30.05. - 20.06.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'607.- | |
06.06. - 27.06.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'674.- | |
13.06. - 04.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'760.- | |
20.06. - 11.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'827.- | |
27.06. - 18.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'941.- | |
04.07. - 25.07.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'941.- | |
11.07. - 01.08.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'941.- | |
18.07. - 08.08.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'941.- | |
05.09. - 26.09.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'460.- | |
12.09. - 03.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'731.- | |
19.09. - 10.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 1'734.- | |
26.09. - 17.10.2025 | Fr. - Fr. | ab CHF 139.- |
Ihr Ferienort - Marina di Campo
An der Südküste liegt das mitunter als "Klein-Viareggio" bezeichnete Marina di Campo. Die herrliche Bucht lockt seit den fünziger Jahren Besucher aus alter Welt an. Der Sandstrand ist mit 2 km der längste der Insel. Das pittoreske Ortszentrum wird von einem Wachturm aus der Medici-Zeit und dem kleinen Hafen perfekt umrahmt. Der Charakter des alten Fischerdorfes mit seinen malerischen Häusern und Gassen ist im Ortskern hinter dem kleinen Hafen noch immer spürbar. Am Abend warten gemütliche Restaurants, betriebsame Bars, Gelaterien sowie Geschäfte und Boutiquen auf ihre Gäste.
Ihr Ferienort - Capoliveri
Der bezaubernde Ort Capoliveri thront auf einem Hügel über dem Meer an der Südküste der Insel und zählt mit seinem mittelalterlichen Ortsbild zu den bekanntesten und beliebtesten Urlaubs- und Ausflugsziele auf Elba. Um die Piazza un die zentrale Via Romana erstreckt sich ein dichtes Netz von Gassen und Treppen mit romantischen Bögen und blumengeschmückten Balkonen. Stimmig ergänzt wird diese architektonische Harmonie durch zahlreiche Boutiquen, gute Restaurants, nette Lokale und einen attraktiven Veranstaltungskalender.
Hinfahrt Schweiz - Insel Elba
Abfahrt am Freitagabend von Ihrem Einsteigeort in der Schweiz. Nachtfahrt nach Piombino, wo Sie am morgen mit der Fähre nach Elba überfahren (ca. 1 Std). Ankunft in Marina die Campo im Laufe des Vormittages.
Rückfahrt Insel Elba - Schweiz
Am Samstagabend Rückreise in die Schweiz. Ankunft im Laufe des Morgens an Ihren Aussteigeorten.
- Fahrt im Comfort-Bus
- Erfahrene Chauffeure
- Fährüberfahrten Piombino - Portoferraio und zurück
- Unterkunft im gewählten Hotel mit der gewählten Verpflegung (ausgenommen Nurfahrt)
- Transfer zu Ihrem Hotel (sofern Kataloghotel), bzw. in Gehdistanz zum Hotel (sollte die Anfahrt erschwert sein)